Fouchard Romain.
« Le continent englouti enfin cartographié »
in La Science et la vie (Paris), 1275 (12/2023), p.96-101.
| Titre : | Le continent englouti enfin cartographié |
| Auteurs : | Romain Fouchard |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La Science et la vie (Paris) (1275, 12/2023) |
| Article en page(s) : | p.96-101 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0036-8369 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Géologie historique |
| Résumé : | Zealandia, le continent englouti : découverte, caractéristiques, cartographie et sites géologiques remarquables. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF2023121311504600228 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 36706 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |

