Mounaix Patrick.
« Mis à nu par les ondes térahertz »
in Pour la science. Hors-série, 070 (03/2011), p.96-99.
| Titre : | Mis à nu par les ondes térahertz (2011) |
| Auteurs : | Patrick Mounaix, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour la science. Hors-série (070, 03/2011) |
| Article en page(s) : | p.96-99 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] rayonnement hertzien [UNESCO] scanner (imagerie) |
| Résumé : | Essor et applications de la technologie térahertz. Principes des ondes térahertz et fonctionnement d'un laser à cascade quantique. Possibilités offertes par l'utilisation complémentaire de l'imagerie et de la spectroscopie. |
| Note de contenu | Bibliographie. |
| Nature du document : | documentaire |
| Ancien numéro de notice : | MF1104081256384 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21051 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |

