Delaporte Charles.
« Les richesses cachées de la table de Pythagore »
in Tangente (Paris), 214 (11/2023), p.36-38.
Titre : | Les richesses cachées de la table de Pythagore |
Auteurs : | Charles Delaporte |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Tangente (Paris) (214, 11/2023) |
Article en page(s) : | p.36-38 |
ISBN/ISSN/EAN : | 0987-0806 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] instrument de calcul [UNESCO] opération arithmétique [UNESCO] polygone [UNESCO] Pythagore (570-480 av. J.-C.) |
Résumé : | Le point sur les propriétés relatives au domaine des polygones contenues dans la table de Pythagore étudiée pour elle-même en tant qu'objet mathématique. Encadré : démonstration mathématique généralisant la symétrie des polygones réguliers s'exprimant dans les tables de multiplication. Webographie, bibliographie. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Ancien numéro de notice : | MF2023121311504600974 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
36681 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Sorti jusqu'au 03/01/2025 |