Bouron Jean-Benoît, Carroué Laurent, Mathian Hélène.
« "Nord-Sud" : dépasser les limites du monde »
in Carto, 079 (09/2023), p.41-44.
| Titre : | "Nord-Sud" : dépasser les limites du monde |
| Auteurs : | Jean-Benoît Bouron ; Laurent Carroué ; Hélène Mathian |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (079, 09/2023) |
| Article en page(s) : | p.41-44 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2112-6720 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Disparité régionale [UNESCO] Relations Nord-Sud |
| Résumé : | Mise en perspective des grilles d'analyse pour parler des inégalités dans le monde au-delà de la division Nord-Sud : l'opposition Nord-Sud dépassée ; comment mesurer les inégalités (mortalité infantile, fécondité, PIB, investissement, consommation...) ; trois grands groupes "précaires", "favorisés" et "émergents". Infographie 1 : évolution du vocabulaire pour découper le monde entre 1950 et 2020. Panorama central : les six classes et six trajectoires de développement des pays dans le monde. Carte 2 : planisphère montrant la différence entre le nouveau découpage et l'ancienne limite Nord-Sud. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF2023110617104600128 |

