« La migration en chiffres »
in Courrier international. Hors-série, 096 (08/2023), p.8-9.
| Titre : | La migration en chiffres |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international. Hors-série (096, 08/2023) |
| Article en page(s) : | p.8-9 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1169-114X |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Migrant [UNESCO] Migration internationale |
| Résumé : | Infographie relative aux migrants dans le monde : le nombre de migrants ; la part de migrants internationaux ; l'évolution de la part de migrants internationaux ; l'origine géographique des migrants ; la part des migrants par rapport à la population locale ; la définition politique de "migrant", "réfugié", "demande d'asile", visa", "permis", "expulsion" et "regroupement familial". |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF2023121509004600580 |

