Lauvaux Thomas, Lassagne François.
« "On sait estimer les émissions d'une ville au mois près" »
in Pour la science, 548 (06/2023), p.40-43.
| Titre : | "On sait estimer les émissions d'une ville au mois près" |
| Auteurs : | Thomas Lauvaux ; François Lassagne |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour la science (548, 06/2023) |
| Article en page(s) : | p.40-43 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0153-4092 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] émission de dioxyde de carbone [UNESCO] empreinte carbone |
| Résumé : | Interview de Thomas Lauvaux, professeur en Sciences du Climat, sur la mesure des émissions réelles de gaz à effet de serre dans le but de lutter efficacement contre le réchauffement climatique : le manque de fiabilité des bilans carbone établis à l'échelle nationale, la nécessité d'évaluer les émissions de CO2 à l'échelle locale, la combinaison d'inventaires déclaratifs et de mesures atmosphériques pour estimer la production de CO2 d'un territoire donné. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF2023090615024700466 |

