Carrere Romy.
« Energie : 86% des professionnels ont subi la hausse des prix »
in L'Hôtellerie (Paris), 3790 (20/01/2023), p.4.
Titre : | Energie : 86% des professionnels ont subi la hausse des prix (2023) |
Auteurs : | Romy Carrere |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Hôtellerie (Paris) (3790, 20/01/2023) |
Article en page(s) : | p.4 |
ISBN/ISSN/EAN : | 0750-3717 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] hôtellerie-restauration |
Résumé : | Enquête du journal de l'hôtellerie-Restauration au sujet des difficultés des professionnels des CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) rencontrées face à l'inflation : l'impact de l'augmentation des coûts de l'énergie sur l'activité et les inquiétudes concernant le contexte actuel mais aussi l'emploi ou la baisse du pouvoir d'achat des clients. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Ancien numéro de notice : | MF2023021516231700210 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
36040 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |