« La filière française du vin dans le marché mondial »
in Les Etudes de la documentation française, 5323 (11/2010), p.11-66.
Titre : | La filière française du vin dans le marché mondial (2010) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Etudes de la documentation française (5323, 11/2010) |
Article en page(s) : | p.11-66 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] Vin [UNESCO] viticulture |
Résumé : | Dossier, réalisé en 2010, sur la filière française du vin dans le marché mondial. Organisation, stratégies et statistiques du marché mondial du vin, les principales régions productrices, les tendances de l´évolution de la production, de l´exportation, de l´importation, de la consommation, des filières contrastées en Allemagne et en Roumanie. La filière française du vin : les principales régions viticoles, les acteurs de cette filière (producteurs, coopératives, courtiers). |
Note de contenu : | Graphiques, tableaux. |
Nature du document : | documentaire |
Ancien numéro de notice : | MF11022312131926 |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
20974 | 642.2 HAN | Livre | CDI | CDI- rdc | Disponible |
20973 | 642.2 HAN | Livre | CDI | CDI- rdc | Disponible |