Heikkila Melissa.
« Toute la mesure des protéines »
in Courrier international (Paris. 1990), 1663 (15/09/2022), p.40.
Titre : | Toute la mesure des protéines (2022) |
Auteurs : | Melissa Heikkila |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Courrier international (Paris. 1990) (1663, 15/09/2022) |
Article en page(s) : | p.40 |
ISBN/ISSN/EAN : | 1154-516X |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] Intelligence artificielle [UNESCO] Protéine |
Résumé : | Dans MIT Technology Review [presse américaine], point sur le résultat du programme d'intelligence artificielle (IA) de DeepMind, AlphaFold en matière de prédiction des protéines connues des scientifiques : la présentation d'AlfaFold en 2020 ; les précisions du fondateur et PDG d'AlfaFold au sujet des données publiées en 2021 ; le point de vue du chercheur en informatique Jian Peng sur la contribution d'AlfaFold à la communauté scientifique ; l'enjeu de l'accès aux structures de protéines pour la compréhension des maladies ; les limites de la base de données ; les défis de l'IA dans le domaine des sciences de la vie. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Ancien numéro de notice : | MF2022112209211800336 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
35655 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Sorti jusqu'au 17/02/2025 |