Delage Victor.
« Bienvenue dans la géométrie régulue »
in Tangente (Paris), 206 (07/2022), p.44-46.
Titre : | Bienvenue dans la géométrie régulue (2022) |
Auteurs : | Victor Delage |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Tangente (Paris) (206, 07/2022) |
Article en page(s) : | p.44-46 |
ISBN/ISSN/EAN : | 0987-0806 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] fonction (mathématique) [UNESCO] Géométrie |
Résumé : | Dossier consacré aux possibilités, particulièrement, et aux limites de la géométrie régulue (issue de la géométrie algébrique), à partir de la thèse de l'auteur consacrée aux fonctions rationnelles bornées. Entretien avec Victor Delage au sujet de sa thèse : le domaine de recherche concerné (géométrie algébrique réelle), les raisons du choix de son sujet, l'inscription de cette thèse dans ses projets. Encadrés : les courbes polynomiales au centre de la géométrie algébrique (l'obtention de polynômes avec l'addition, la soustraction et la division) ; présentation mathématique du théorème des zéros de Hilbert ou Nullstellentsatz (résultat important et fondateur de la géométrie algébrique). |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Ancien numéro de notice : | MF2022100610385201834 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
35537 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |