« L'éco-score débarque sur les cartes des restaurants »
in Néorestauration, 594 (04/2021), p.32-33.
| Titre : | L'éco-score débarque sur les cartes des restaurants (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Néorestauration (594, 04/2021) |
| Article en page(s) : | p.32-33 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] label de certification |
| Résumé : | Un collectif regroupant des acteurs engagés du numérique, de la distribution et de la restauration a lancé en janvier l'Eco-score, un outil qui permet de connaître l'impact environnemental d'un produit alimentaire ou d'une recette. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Discipline : | Hôtellerie - Restauration |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 34305 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |

