« Les performances de l'hôtellerie française à l'épreuve de la crise sanitaire - Baromède in Extenso »
in L'Hôtellerie (Paris), 3728 (08/10/2020).
Titre : | Les performances de l'hôtellerie française à l'épreuve de la crise sanitaire - Baromède in Extenso (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Hôtellerie (Paris) (3728, 08/10/2020) |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] hôtellerie [UNESCO] marché sectoriel |
Mots-clés : | pandémie de Covid-19 |
Résumé : | Point sur le secteur de l'hôtellerie en France pendant la crise sanitaire du Covid-19 : évolution des performances du secteur (taux d'occupation, revenu moyen par chambre), selon les différents segments (luxe, haut de gamme, milieu de gamme, économique et super-économique), les différences régionales, les effets sur le tourisme local, la clientèle étrangère. |
Note de contenu : | Statistiques. |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
2641 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |