Legrand Jean-Louis.
« Et si notre univers était un hologramme »
in Tangente. Hors-série (Paris), 071 (07/2019), p.48-49.
| Titre : | Et si notre univers était un hologramme (2019) |
| Auteurs : | Jean-Louis Legrand, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente. Hors-série (Paris) (071, 07/2019) |
| Article en page(s) : | p.48-49 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Cosmologie [UNESCO] onde gravitationnelle [UNESCO] physique quantique [UNESCO] Trou noir |
| Résumé : | Présentation du phénomène d'évaporation dans un champ gravitationnel proposé par Stephen Hawking, du principe holographique élaboré par Leonard Susskind, de la théorie "correspondance AdS/CFT (espace-temps anti-de Sitter / théorie conforme des champs)" de Juan Martin Maldacena compatible avec la relativité générale, et de l'hypothèse de Stephen Hawking basée sur la théorie M (unification des différentes versions de la théorie des supercordes) pour résoudre le paradoxe de l'information. |
| Note de contenu | Schéma. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF19102512091543 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |

