San Toman Ignacio.
« Así es la dependencia de Venezuela de las exportaciones de petróleo »
in Vocable (ed. espanola), 782 (21/02/2019), p.6-9.
| Titre : | Así es la dependencia de Venezuela de las exportaciones de petróleo (2019) |
| Auteurs : | Ignacio San Toman, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable (ed. espanola) (782, 21/02/2019) |
| Article en page(s) : | p.6-9 |
| Langues de la publication : | Espagnol |
| Descripteurs |
[UNESCO] Crise économique [UNESCO] Crise politique [UNESCO] Relations internationales |
| Résumé : | Le point sur la crise au Venezuela en 2019 : une économie dépendante des exportations de pétrole notamment avec les Etats-Unis, l'impact des sanctions contre le régime de Nicolas Maduro, les conséquences de la baisse des prix du baril et de l'inflation ; les relations du Venezuela avec la Chine, la Turquie, la Russie et les Etats-Unis. |
| Note de contenu | Graphique. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF19052116011646 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |

