Maurin Louis.
« La pauvreté va-t-elle vraiment reculer ? »
in Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny), 112 (10/2017), p.58-59.
Titre : | La pauvreté va-t-elle vraiment reculer ? (2017) |
Auteurs : | Louis Maurin, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (112, 10/2017) |
Article en page(s) : | p.58-59 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] Pauvreté |
Résumé : | Présentation de statistiques commentées sur la pauvreté en France : évolution du nombre de ménages titulaires du RSA (revenu de solidarité active) de 2008 à 2016 ; niveau de diplôme des plus de 25 ans en 2015 ; évolution du taux de pauvreté selon le niveau du seuil de pauvreté en 2005, 2010, 2015 ; évolution du nombre de personnes pauvres en 2005, 2010 et 2015 ; pauvreté et intensité de la pauvreté en France 2015 ; intensité de la pauvreté en Europe en 2014 ; réponses concernant la question "comment jugez-vous l'action des pouvoirs publics pour les plus démunis ?". |
Note de contenu : | Webographie. |
Nature du document : | documentaire |
Ancien numéro de notice : | MF1801251559581 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
349 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |