Migeon Christophe.
« Le Harvard Art Museum affiche la couleur »
in Les Cahiers de Science et vie (Paris), 170 (07/2017), p.10-15.
| Titre : | Le Harvard Art Museum affiche la couleur (2017) |
| Auteurs : | Christophe Migeon, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Cahiers de Science et vie (Paris) (170, 07/2017) |
| Article en page(s) : | p.10-15 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Etats-Unis : Est [UNESCO] Musée [UNESCO] pigment [UNESCO] restauration des oeuvres d'art |
| Résumé : | Présentation de la collection de pigments de couleur des musées d’art de Harvard à Cambridge, Massachusetts, aux Etats-Unis : le travail pionnier d’Edward Forbes au début du 20e siècle au Fogg Art Museum dans le domaine de la conservation et la restauration des œuvres d’art et de l’étude des pigments ; la présentation au public de la collection de pigments au Harvard Art Museum ; les analyses scientifiques réalisées pour identifier les techniques picturales ; l’histoire des pigments bleus utilisés par les peintres (bleu outremer, indigo, cobalt, de Prusse) ; les pigments toxiques ; les dernières acquisitions du musée pour enrichir la collection de pigments du musée. Origine et procédés de fabrication de quelques pigments. |
| Note de contenu | Webographie. |
| Nature du document : | documentaire |
| Ancien numéro de notice : | MF1711141549557 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31776 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |

