Détail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection (21)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte imprimé
Dresse l'état des inégalités en France : densité démographique, mortalité, fécondité, chômage, éducation, revenus, homme-femme... Les facteurs de l'exclusion. La géographie du vote des français.texte imprimé
100 cartes et infographies pour appréhender la question des matières premières et le problème de leur gestion au 21e siècle.texte imprimé
Yvette Veyret-Medkjian, Directeur de publication ; Richard Laganier, Directeur de publication ; Aurélie Boissière, Auteur | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2013Les dangers qui menacent les populations et les moyens mis en oeuvre pour prévenir les catastrophes (avalanches, tempêtes, séismes, inondations, sécheresse, incendies, accidents industriels, marées noires) et pour réduire leurs impacts. Les enje[...]texte imprimé
100 cartes et infographies pour comprendre les enjeux d'une agriculture mondialisée . Eléments de réponse aux questions suivantes : comment assurer la sécurité alimentaire pour une population mondiale qui va augmenter de 2 milliards d'ici 2050? [...]texte imprimé
L'allemagne au 21e siècle . 90 cartes et infographies en couleurs pour expliquer le modèle allemand d'un point de vue économique et énergétique ; la réunification politique et sociale ; le déclin démographique et les mutations du territoire ; l'[...]texte imprimé
Plus de 120 pages et infographies pour découvrir le nouveau visage social, économique et politique de la Chine.texte imprimé
L'histoire complexe et tourmentée d'une mosaïque de populations : roms, sinti, gitans, manouches, gens du voyage... la réalité de leurs conditions de vie : accès au logement ,à l'emploi à l'école et au système de santé. Le cas particulier de la [...]texte imprimé
Pascal Gillon, Auteur ; Frédéric Grosjean ; Loïc Ravenel | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2010Fédérateur et omniprésent, en avance sur son temps, le sport semble avoir réussi le pari de la mondialisation. Il a instauré des règles communes pour mieux se diffuser et peut aujourd'hui rassembler la planète entière dans un même élan à l'occas[...]texte imprimé
Frédéric Denhez, Auteur ; Michel Petit, Auteur | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2009La température de la terre augmente. Comment anticiper les conséquences de ce réchauffement ? La faune et la flore s'adaptent. Qu'en est-il de l'homme ? Cet ouvrage analyse le climat naturel de la terre, les manifestations du réchauffement clima[...]texte imprimé
Yvette Veyret-Medkjian, Directeur de publication ; Paul Arnould, Directeur de publication | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2009Redéfinit le développement durable, dresse un panorama des enjeux, solutions et acteurs du développement durable : les inégalités dans le monde, la durabilité en matière de ressources (forêts écocertifiées, énergies renouvelables, eau potable), [...]texte imprimé
Joël Boulier, Auteur ; Laurent Simon, Auteur | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2009Avec près de quatre milliards d'hectares, les forêts couvrent environ 30% de la surface du globe. Leur répartition est cependant loin d'être homogène . Espaces ressource, pourvoyeurs de bois, de nourriture, les forêts sont aussi des lieux de loi[...]texte imprimé
Fabrizio Maccaglia, Auteur ; Marie-Anne Matard-Bonucci, Auteur | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2009Cet atlas propose un tour du monde en cartes des différents acteurs du crime organisé : Camorra et 'Ndrangheta italiennes, Cosa Nostra italo-américaine, mafia russe, triades chinoises, yakuzas japonais, cartels latino-américains, etc. Des champs[...]texte imprimé
Catherine Wihtol de Wenden, Auteur ; Madeleine Benoît-Guyod, Illustrateur | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2009Le profil des migrants change, leur nombre augmente et les politiques, nationales ou régionales, sont souvent inadaptées, créant des situations dramatiques. les actions menes oscillent entre régulation et répression. L'auteur démontre le caractè[...]texte imprimé
Salif Diop, Directeur de publication ; Philippe Rekacewicz, Directeur de publication | Paris : Autrement | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 | 2007L'eau dans tous ses états. La vie dans l'eau (la biodiversité marine et dans l'eau douce). L'homme, un hyper consommateur d'eau. Les activités humaines : une menace pour l'eau ? Géopolitique de l'eau.L'eau en Francetexte imprimé
Les mécanismes du climat. Les signes du réchauffement : températures et précipitations en hausse, neiges et glaciers en diminution, météorologies bouleversées. Dans l'avenir, la maîtrise du réchauffement climatique ?