Pöppe Christophe.
« Du relief pour les fractales »
in Pour la science. Hors-série, 091 (04/2016), p.50-56.
| Titre : | Du relief pour les fractales (2016) |
| Auteurs : | Christophe Pöppe, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour la science. Hors-série (091, 04/2016) |
| Article en page(s) : | p.50-56 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] fractale |
| Résumé : | Propriétés de l'"ensemble de Mandelbrot", forme fractale qui permet d'indicer les ensembles de Julia, mais à laquelle il manque l'autosimilarité et qui reste donc bidimensionnelle. Examen de sa transposition possible en dimension trois (3D) : calculs effectués pour trouver une structure algébrique analogue dans l'espace. Caractéristiques du "bulbe de Mandelbrot" ou "Mandelbulb". |
| Note de contenu | Schémas, webographie. |
| Nature du document : | documentaire |
| Ancien numéro de notice : | MF16070416501504 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 30006 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |

