The Economist.
« Cutpurse capers »
in Vocable (English ed.), 740 (29/09/2016), p.30-31.
Titre : | Cutpurse capers (2016) |
Auteurs : | The Economist, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Vocable (English ed.) (740, 29/09/2016) |
Article en page(s) : | p.30-31 |
Langues de la publication : | Anglais |
Descripteurs |
[UNESCO] Délinquance [UNESCO] Intelligence artificielle |
Résumé : | Présentation de travaux de chercheurs en intelligence artificielle qui ont étudié les trajets des usagers des transports en commun de Pékin pour identifier les pickpockets (ou voleurs à la tire) : le raisonnement des chercheurs, le fonctionnement des programmes informatiques utilisés, les résultats obtenus ; l'avis d'un expert britannique sur ces travaux ; les autres applications de ces travaux et la question du respect des libertés individuelles. |
Nature du document : | documentaire |
Année de péremption : | 05/10/2016 |
Ancien numéro de notice : | MF1612190943909 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
30744 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |