« Wohlfahrtsverbände sehen Armut auf Rekordhoch »
in Vocable (Deutsche Ausg.), 700 (02/04/2015), p.10-11.
Titre : | Wohlfahrtsverbände sehen Armut auf Rekordhoch (2015) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Vocable (Deutsche Ausg.) (700, 02/04/2015) |
Article en page(s) : | p.10-11 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] Allemagne [UNESCO] Pauvreté |
Résumé : | Analyse des résultats d'une étude relative au contexte socio-économique en Allemagne, effectuée par le "Paritätische", association de mouvements sociaux allemands : le constat d'une augmentation du taux de pauvreté depuis 2006, les résultats par région. |
Note de contenu : | Carte, statistiques. |
Nature du document : | documentaire |
Ancien numéro de notice : | MF15070710152259 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
28272 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |