« La Chine en perte de croissance »
in Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998), 178 (10/2015), p.7-10.
Titre : | La Chine en perte de croissance (2015) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998) (178, 10/2015) |
Article en page(s) : | p.7-10 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] Chine [UNESCO] conjoncture économique |
Résumé : | Dossier consacré à la situation économique de la Chine, après les chutes des Bourses de Shanghai et de Shenzhen durant l´été 2015. Les faiblesses chinoises : la perte de compétitivité, la faiblesse de la consommation intérieure, une monnaie instable, les coûts sociaux et environnementaux. Les conséquences pour l´économie française. Reportage à Tanshan, capitale chinoise de l´acier : historique de cette ville industrielle, les conséquences de la chute du prix de l'acier pour ses entreprises. Retour sur la catastrophe humaine et écologique de Tianjin le 12 août 2015. Point de vue de Guillaume Goubert sur l'économie chinoise. |
Note de contenu : | Carte. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | enquête, reportage |
Ancien numéro de notice : | MF16020114321002 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
28942 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |