Courty Jean-Michel, Kierlik Edouard.
« L'oeuf dur et la toupie-bascule »
in Pour la science, 447 (01/2015), p.86-88.
Titre : | L'oeuf dur et la toupie-bascule (2015) |
Auteurs : | Jean-Michel Courty, Auteur ; Edouard Kierlik, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour la science (447, 01/2015) |
Article en page(s) : | p.86-88 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] mouvement : physique |
Résumé : | Analyse physique de la rotation et du redressement de la toupie tippe-top, et similitude avec la rotation d'un oeuf dur : cause du retournement de la toupie tippe-top, liée à l'élévation du centre de masse ; analyse des forces s'appliquant sur la toupie ; différences entre l'oeuf dur et la toupie ; cause de l'absence de redressement pour un oeuf cru. Encadrés : schéma commenté d'une toupie tippe-top en rotation ; schéma commenté du mouvement de précession ; schéma commenté d'un oeuf dur en rotation. |
Note de contenu : | Bibliographie. |
Nature du document : | documentaire |
Ancien numéro de notice : | MF15042310352095 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
27788 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |