Nahapétian Naïri.
« L'épreuve des chiffres »
in Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny), 098 (10/2013), p.52-53.
| Titre : | L'épreuve des chiffres (2013) |
| Auteurs : | Naïri Nahapétian, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (098, 10/2013) |
| Article en page(s) : | p.52-53 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Délinquance |
| Résumé : | Analyse de données chiffrées pour faire le point sur la délinquance en France : répartition de la délinquance sur le territoire, taux d'atteinte aux biens, taux d'atteinte à l'intégrité physique, sentiment d'insécurité, part de la délinquance des mineurs. |
| Note de contenu | Cartes. |
| Nature du document : | documentaire |
| Ancien numéro de notice : | MF14012915242308 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25725 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |

