« L'empire mondial des jeux d'argent »
in Carto, 014 (11/2012), p.42-44.
Titre : | L'empire mondial des jeux d'argent (2012) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Carto (014, 11/2012) |
Article en page(s) : | p.42-44 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] jeu de hasard |
Résumé : | Le marché des jeux d'argent a crû de 9% dans le monde entre 2010 et 2011, soit un produit estimé à 400 milliards de dollars. Sa principale tendance est une recentralisation vers le continent asiatique. Cartes et graphiques. |
Nature du document : | documentaire |
Discipline : | Géographie |
Ancien numéro de notice : | BDCNDPHN1212145947077977 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
24234 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |