« 1912-2012 : les limites d'un pays continent »
in Les Collections de l'Histoire, 057 (10/2012), p.4-5.
Titre : | 1912-2012 : les limites d'un pays continent (2012) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les Collections de l'Histoire (057, 10/2012) |
Article en page(s) : | p.4-5 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] Chine [UNESCO] frontière territoriale [UNESCO] Population urbaine |
Résumé : | Cartes de la Chine : les limites du territoire chinois et les colonies étrangères en 1911 ; la population urbaine et les provinces et régions autonomes en 2012. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | iconographie |
Ancien numéro de notice : | MF1302191234195 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
24056 | PER | Périodique | CDI | CDI- rdc | Disponible |